品牌 | 工程 |
---|---|
貨號 | FG1025 |
用途 | 汽車配件 |
牌號 | FG1025 |
型號 | FG1025 |
品名 | POM |
生產(chǎn)企業(yè) | 工程 |
是否進口 | 是 |
FG1025 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.59 | g/cm? | ISO 1183 |
熔流率 | 63.0 | g/10 min | ISO 1183 |
收縮率- 流量 (3.00 mm) | 0.50到0.60 | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 (斷裂,23℃) | 150 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂,23℃) | 3.0 | MPa | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23℃) | 8300 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (23℃) | 210 | MPa | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 9.0 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 160 | ℃ | ISO 75-2/A |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB |
|
UL 94 |