品牌 | 塞拉尼斯 |
---|---|
貨號 | POM C 9021 LS 10/1570 |
用途 | 汽車配件 |
牌號 | POM C 9021 LS 10/1570 |
型號 | POM C 9021 LS 10/1570 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | 塞拉尼斯 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Hostaform C 9021 LS 10/1570塞拉尼斯
泰科納 POM C 9021 LS 10/1570規(guī)格用途 |
其它 其它 其它 |
|
|
室外應(yīng)用,一般目的 | ||
抗溶解性,耐化學(xué)性良好,耐堿,耐水解性,耐油,一般目的 |
關(guān)于泰科納 Ticona POM C 9021 LS 10/1570價(jià)格 |
1.有關(guān)“泰科納 Ticona POM C 9021 LS 10/1570”塑料米物性表及價(jià)格以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn). 2.如需獲取“泰科納 Ticona POM C 9021 LS 10/1570”料當(dāng)天含稅或未稅價(jià)格以及更多價(jià)格行情請咨詢我們客服. |
其他POM 原料規(guī)格特性應(yīng)用(部分) | ||||||||
泰科納 Ticona POM C 9021 LS 10/1570 抗溶解性、耐化學(xué)性良好、耐堿、耐水解性、耐油、一般目的、室外應(yīng)用、一般目的 | ||||||||
POM RTP RTP 841 填料、礦物填料、20%填料按重量、注射成型 | ||||||||
POM 泰科納 C 9021 M 抗溶解性、抗氧化、抗撞擊性、耐化學(xué)性良好、耐堿、耐水解性、耐油、注塑 | ||||||||
POM 寶理 AW-09 高粘度、低摩擦 | ||||||||
POM 普立萬 Edgetek AT-1000 | ||||||||
POM RTP 885 SI 2 注塑、注塑 | ||||||||
POM 三菱工程塑料 FG2025 玻纖增強(qiáng)級、玻纖增強(qiáng) | ||||||||
POM RTP RTP 800 AR 5 TFE 10 SI 2 填料、芳族聚酰胺纖維、5、0%填料按重量、潤滑、注射成型 | ||||||||
POM 杜邦-旭化成 D450 注塑、應(yīng)用在齒輪、導(dǎo)軌、汽車配件等成型產(chǎn)品中、注塑 | ||||||||
POM 泰科納 LW25-S2 其它 | ||||||||
POM RTP RTP 800 T
|
近期可轉(zhuǎn)倉交易 |
PPS 沙伯基礎(chǔ)(原GE) OCL13XXP 碳纖增強(qiáng) |
PP合金 李長榮 Globalene PF7251 收縮性低,抗撞擊性高,良好的成型性能,注射成型 體育用品,汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,泵件 |
馬 來 酸 酐接枝共聚物 陶氏 AMPLIFY TY 3352 |
PP 出光 J460H 注塑 適合抗沖擊性的制品 |
HDPE 利安德巴塞爾 Alathon L5485 |
ABS UMG VX12 耐熱 |
PA66 沙伯基礎(chǔ) LNP THERMOCOMP RF0069XZ compound |
HDPE 沙伯基礎(chǔ) SABIC |