品牌 | 三井化學(xué)TAFMER |
---|---|
貨號(hào) | DF740 |
用途 | 工程應(yīng)用 |
牌號(hào) | POE DF740 |
型號(hào) | POE DF740 |
品名 | POE |
外形尺寸 | 電話詢問(wèn) |
生產(chǎn)企業(yè) | 三井化學(xué)TAFMER |
是否進(jìn)口 | 是 |
TAFMER DF740/三井化學(xué)/POE DF740原廠原包江浙滬-級(jí)代理
供應(yīng) POE 三井化學(xué) DF740 抗沖擊聚烯烴 TAFMER
是否否 | 產(chǎn)地POE三井化學(xué) |
廠家(產(chǎn)地)上海暉航新材料有限公司 | 牌號(hào)DF740 |
銷售方式品牌經(jīng)銷 | 類型標(biāo)準(zhǔn)料 |
品名POE三井化學(xué) |
加工級(jí)別注塑級(jí)、 中空級(jí)、 涂覆級(jí)、 拉絲級(jí)、 擠出級(jí)、 滾塑級(jí)、 發(fā)泡級(jí)、 吹塑級(jí)、 壓延、 脫模級(jí)、 模塑、 吹膜級(jí)、 包覆 |
(1)POE具有熱塑性彈性體的一般物性,如成型性、廢料再利用和硫化膠性能等。
(2)價(jià)格低,并且相對(duì)密度小,因而體積價(jià)格低廉。
(3)耐熱性、耐寒性優(yōu)異,使用范圍寬廣。
(4)耐候性、耐老化性良好。
(5)耐油性、耐壓縮變形和耐磨耗等。
(6)良好的流動(dòng)性,優(yōu)異的韌性及良好的加工性。
TAFMER DF740/三井化學(xué)/POE PN0040原廠原包江浙滬-級(jí)代理/POE加工條件:
POE不需混煉和硫化??刹捎猛ǔ崴苄运芰霞庸ぴO(shè)備進(jìn)行加工成型。成型加工溫度和加工壓力一般應(yīng)略高-些可在極高的加工速度下
加工。可以注射成型、擠出成型,也可用壓延機(jī)加工成板材或薄膜并可吹塑成型利用熱成型可制造形狀復(fù)雜的制品??筛鶕?jù)需要添加各種
顏料制成不同的顏色。有些生產(chǎn)廠家依制品的使用要求提供如耐油型、阻燃型、電穩(wěn)定型以及可靜電涂料型等各種品級(jí)的特殊配合料。
有時(shí)為改善加工性能和某些制品的使用性能或降低成本時(shí),也可以加入某些配合劑,如抗氧劑、軟化劑和填充劑、著色劑等。邊角料和廢料
可回收重復(fù)加工使用。但一般摻入比例不超過(guò)30%,這樣對(duì)性能無(wú)影響POE對(duì)共混體系的影響。
1、抗沖擊改性劑:儀表板;連接器和插頭;管道;儀器零件;片材;園藝I具;建筑材料;
2、模塑成型產(chǎn)品:管件接口;玩具;旅行袋或手提包;墊圈;鞋;
3、擠出成型產(chǎn)品:民用、工業(yè)用、醫(yī)用管;儀器零件;建筑材料;電線護(hù)套;彈性膜。主要用于改性PP和PA在汽車I業(yè)方面制作保險(xiǎn)杠,擋泥析,
方向盤熱板等等。電線電纜工業(yè)上耐熱性的耐環(huán)境性要求高的絕緣層和護(hù)套。也用于I業(yè)用制品如膠管,輸送帶,膠布和模壓制品。醫(yī)療器
械以及家用電器,文體用品,玩具等,以及改性PE的低溫性、韌性生產(chǎn)薄膜等。
三井化學(xué)TAFMER(POE)聚烯烴共聚物系列銷售
產(chǎn)品 | 種類 | 性能特點(diǎn) | 用途 |
TAFMER A-0550S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-0585S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-1050S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-1070S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-1085S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-20085S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-20090 | PAO |
|
|
TAFMER A-20090S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-35070S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4050S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4070S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4085 | PAO |
|
|
TAFMER A-4085S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4090 | PAO |
|
|
TAFMER A-4090S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-70090 | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER BL2481M | PAO | 丁烯共聚單體; 良好的熱封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL2491M | PAO | 丁烯共聚單體; 良好的熱封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3110M | PAO | 丁烯共聚單體 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3450M | PAO | 丁烯共聚單體 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER DF110 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF605 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF610 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF640 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF710 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF7350 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF740 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF810 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF8200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF840 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF9200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF940 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER H-1030S | PAO | 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; 抗撞擊性,良好; 柔軟; 耐低溫... | 塑料改性 |
TAFMER H-5030S | PAO | 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; 抗撞擊性,良好; 柔軟; 耐低溫... | 塑料改性 |
TAFMER MA8510 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MA9015 | PAO | 低比重; 流動(dòng)性高; 良好粘結(jié)性 | 塑料改性 |
TAFMER MD715 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH5020C | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH7010 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH7020 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER P-0480 | PAO |
|
|
TAFMER P-0680 | PAO |
|
|
TAFMER PN-0040 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-20300 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2060 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2070 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-3560 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070 | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080 | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7070 | PAO | 抗劃傷性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐熱性,高; 低溫?zé)岱庑? 氣味低到無(wú); 氣味低到無(wú); 熱粘性強(qiáng)度 | 薄膜; 包裝; 密封劑; 收縮性薄膜 |
TAFMER XM-7070S | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7080 | PAO | 抗劃傷性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐熱性,高; 低溫?zé)岱庑? 氣味低到無(wú); 氣味低到無(wú); 熱粘性強(qiáng)度 | 薄膜; 包裝; 密封劑; 收縮性薄膜 |
TAFMER XM-7080S | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER DF810物性表 MSDS,SGS更多詳細(xì)參數(shù),請(qǐng)來(lái)電咨詢!