品牌 | 日本三井化學(xué)TAFMER |
---|---|
貨號 | df940 |
用途 | 工程應(yīng)用 |
牌號 | POE df940 |
型號 | POE df940 |
品名 | POE |
外形尺寸 | 電話詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | 日本三井化學(xué)TAFMER |
是否進口 | 是 |
我司現(xiàn)長期穩(wěn)定供應(yīng)新加坡三井TAFMER POE,日本三井TAFMER POE, 手貨源, 資料齊全(SCS$報告IU黃卡,FDA認證,MSDS報告物性表),可開13%增值稅票,量大從優(yōu),歡迎廣大容戶來人來電洽談。
POE是一種通用熱塑性彈性體,它分為兩種,一種是乙烯和丁烯的高聚物,另一種是乙烯和辛烯的高聚物。
POE塑料是采用茂金屬催化劑的乙烯和辛烯實現(xiàn)原位聚合的熱塑性彈性體,其特點是:
(1)辛烯的柔軟鏈卷曲結(jié)構(gòu)和結(jié)晶的乙烯鏈作為物理交聯(lián)點,使它既有優(yōu)異的韌性又有良好的加工性。
(2)POE塑料分子結(jié)構(gòu)中沒有不飽和雙鍵,具有優(yōu)良的耐老化性能。
(3)POE塑料分子量分布窄,具有較好的流動性,與聚烯烴相容性好。
(4)良好的流動性填料的分散效果,同時也制品的熔接痕強度。
基本特性:
POE具有熱塑性彈性體的一般物性,如成型性、廢料再利用和硫化膠性能等。
電線電纜工業(yè)上耐熱性和耐環(huán)境性要求高的絕緣層和護套。
也用于工業(yè)用制品如膠管、輸送帶、膠布和模壓制品。
醫(yī)用器械以及家用電器、文體用品、玩具等,以及包裝膜等等。
是否進口否 | 產(chǎn)地POE日本三井化學(xué) |
廠家(產(chǎn)地)上海暉航新材料有限公司 | 牌號df940 |
銷售方式品牌經(jīng)銷 | 類型標(biāo)準(zhǔn)料 |
品名POE日本三井化學(xué) |
加工級別注塑級、 中空級、 涂覆級、 拉絲級、 擠出級、 滾塑級、 發(fā)泡級、 吹塑級、 壓延、 脫模級、 模塑、 吹膜級、 包覆 |
增韌級 POE三井化學(xué)df940 電線電纜原廠原包江浙滬-級代理/POE加工條件:
POE不需混煉和硫化??刹捎猛ǔ崴苄运芰霞庸ぴO(shè)備進行加工成型。成型加工溫度和加工壓力一般應(yīng)略高-些可在極高的加工速度下
加工。可以注射成型、擠出成型,也可用壓延機加工成板材或薄膜并可吹塑成型利用熱成型可制造形狀復(fù)雜的制品??筛鶕?jù)需要添加各種
顏料制成不同的顏色。有些生產(chǎn)廠家依制品的使用要求提供如耐油型、阻燃型、電穩(wěn)定型以及可靜電涂料型等各種品級的特殊配合料。
有時為改善加工性能和某些制品的使用性能或降低成本時,也可以加入某些配合劑,如抗氧劑、軟化劑和填充劑、著色劑等。邊角料和廢料
可回收重復(fù)加工使用。但一般摻入比例不超過30%,這樣對性能無影響POE對共混體系的影響。
增韌級 POE三井化學(xué)df940 電線電纜原廠原包江浙滬-級代理/POE應(yīng)用:
1、抗沖擊改性劑:儀表板;連接器和插頭;管道;儀器零件;片材;園藝I具;建筑材料;
2、模塑成型產(chǎn)品:管件接口;玩具;旅行袋或手提包;墊圈;鞋;
3、擠出成型產(chǎn)品:民用、工業(yè)用、醫(yī)用管;儀器零件;建筑材料;電線護套;彈性膜。主要用于改性PP和PA在汽車I業(yè)方面制作保險杠,擋泥析,
方向盤熱板等等。電線電纜工業(yè)上耐熱性的耐環(huán)境性要求高的絕緣層和護套。也用于I業(yè)用制品如膠管,輸送帶,膠布和模壓制品。醫(yī)療器
械以及家用電器,文體用品,玩具等,以及改性PE的低溫性、韌性生產(chǎn)薄膜等。
上海暉航新材料有限公司長期供日本三井化學(xué)TAFMER(POE)聚烯烴共聚物系列銷售
產(chǎn)品 | 種類 | 性能特點 | 用途 |
TAFMER A-0550S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-0585S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-1050S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-1070S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-1085S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-20085S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-20090 | PAO |
|
|
TAFMER A-20090S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-35070S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4050S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4070S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4085 | PAO |
|
|
TAFMER A-4085S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4090 | PAO |
|
|
TAFMER A-4090S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-70090 | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER BL2481M | PAO | 丁烯共聚單體; 良好的熱封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL2491M | PAO | 丁烯共聚單體; 良好的熱封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3110M | PAO | 丁烯共聚單體 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3450M | PAO | 丁烯共聚單體 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER DF110 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF605 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF610 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF640 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF710 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF7350 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF740 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF810 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF8200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF840 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF9200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF940 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER H-1030S | PAO | 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; 抗撞擊性,良好; 柔軟; 耐低溫... | 塑料改性 |
TAFMER H-5030S | PAO | 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; 抗撞擊性,良好; 柔軟; 耐低溫... | 塑料改性 |
TAFMER MA8510 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MA9015 | PAO | 低比重; 流動性高; 良好粘結(jié)性 | 塑料改性 |
TAFMER MD715 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH5020C | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH7010 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH7020 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER P-0480 | PAO |
|
|
TAFMER P-0680 | PAO |
|
|
TAFMER PN-0040 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-20300 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2060 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2070 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-3560 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070 | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080 | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7070 | PAO | 抗劃傷性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐熱性,高; 低溫?zé)岱庑? 氣味低到無; 氣味低到無; 熱粘性強度 | 薄膜; 包裝; 密封劑; 收縮性薄膜 |
TAFMER XM-7070S | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7080 | PAO | 抗劃傷性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐熱性,高; 低溫?zé)岱庑? 氣味低到無; 氣味低到無; 熱粘性強度 | 薄膜; 包裝; 密封劑; 收縮性薄膜 |
TAFMER XM-7080S | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER 物性表 MSDS,SGS更多詳細參數(shù),請來電咨詢!