品牌 | 三井化學(xué)TAFMER |
---|---|
貨號 | DF640 |
用途 | 工程應(yīng)用 |
牌號 | POE DF640 |
型號 | POE DF640 |
品名 | POE |
外形尺寸 | 電話詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | 三井化學(xué)TAFMER |
是否進(jìn)口 | 是 |
是否否 | 產(chǎn)地POE(PAO)三井化學(xué) |
廠家(產(chǎn)地)上海暉航新材料有限公司 | 牌號DF640 |
銷售方式品牌經(jīng)銷 | 類型標(biāo)準(zhǔn)料 |
品名POE三井化學(xué) |
加工級別注塑級、 中空級、 涂覆級、 拉絲級、 擠出級、 滾塑級、 發(fā)泡級、 吹塑級、 壓延、 脫模級、 模塑、 吹膜級、 包覆 |
上海暉航新材料有限公司長期供三井化學(xué)TAFMER(POE)PAO聚烯烴共聚物系列銷售
產(chǎn)品 | 種類 | 性能特點 | 用途 |
TAFMER A-0550S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-0585S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-1050S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-1070S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-1085S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-20085S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-20090 | PAO |
|
|
TAFMER A-20090S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-35070S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4050S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4070S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4085 | PAO |
|
|
TAFMER A-4085S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-4090 | PAO |
|
|
TAFMER A-4090S | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER A-70090 | PAO | 良好的柔韌性 |
|
TAFMER BL2481M | PAO | 丁烯共聚單體; 良好的熱封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL2491M | PAO | 丁烯共聚單體; 良好的熱封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3110M | PAO | 丁烯共聚單體 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3450M | PAO | 丁烯共聚單體 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER DF110 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF605 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF610 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF640 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF710 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF7350 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF740 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF810 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF8200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF840 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF9200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF940 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER H-1030S | PAO | 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; 抗撞擊性,良好; 柔軟; 耐低溫... | 塑料改性 |
TAFMER H-5030S | PAO | 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; 抗撞擊性,良好; 柔軟; 耐低溫... | 塑料改性 |
TAFMER MA8510 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MA9015 | PAO | 低比重; 流動性高; 良好粘結(jié)性 | 塑料改性 |
TAFMER MD715 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH5020C | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH7010 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH7020 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER P-0480 | PAO |
|
|
TAFMER P-0680 | PAO |
|
|
TAFMER PN-0040 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-20300 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2060 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2070 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-3560 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070 | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080 | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7070 | PAO | 抗劃傷性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐熱性,高; 低溫?zé)岱庑? 氣味低到無; 氣味低到無; 熱粘性強(qiáng)度 | 薄膜; 包裝; 密封劑; 收縮性薄膜 |
TAFMER XM-7070S | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7080 | PAO | 抗劃傷性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐熱性,高; 低溫?zé)岱庑? 氣味低到無; 氣味低到無; 熱粘性強(qiáng)度 | 薄膜; 包裝; 密封劑; 收縮性薄膜 |
TAFMER XM-7080S | PAO | 良好的清晰度; 良好的熱封性 | 塑料改性 |
TAFMER POE DF640物性表 MSDS,SGS更多詳細(xì)參數(shù),請來電咨詢!