品牌 | 旭化成 |
---|---|
貨號 | POM 3010 |
用途 | 汽車配件 |
牌號 | POM 3010 |
型號 | POM 3010 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | 旭化成 |
是否進口 | 是 |
POM旭化成3010 耐候 抗紫外線 POM制品 聚甲醛
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.42 | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 1.7 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 | 1.8 到 2.2 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 |
3A