品牌 | 朗盛 |
---|---|
貨號 | PA6 M29XH2.0EF 900116 |
用途 | 汽車配件,電子配件 |
牌號 | PA6 M29XH2.0EF 900116 |
型號 | PA6 M29XH2.0EF 900116 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | 朗盛 |
是否進口 | 是 |
PA6 M29XH2.0EF 900116
型號:PA6 M29XH2.0EF 900116
性能:玻纖增強PA6,15%玻纖增強,強度高,耐熱性好,注塑成型。
型號:PA6 M29XH2.0EF 900116
性能:玻纖增強PA6,15%玻纖增強,強度高,耐熱性好,注塑成型。
型號:PA6 BKV15GH2.0 900051
性能:玻纖增強PA6,增韌級,15%玻纖增強,抗沖改性,高韌性,抗沖擊,強度高,耐熱性好,注塑成型。
朗盛PA6尼龍***用于制造機械、汽車、化學(xué)與電氣裝置的零件,如齒輪、滾子、滑輪、輥軸、泵體中葉輪、風扇葉片、高壓密封圍、閥座、墊片、各種把手、支撐架、電線包內(nèi)層等。亦可制成包裝材料。此外,還可用于制作醫(yī) 療 器 械、體育用品、日用品等
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.2(12) | --- |
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.8(4.4) | --- | |
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 100(2550) | 10-4 | |
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 170(780) | 10-4 | |
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014(1013) | Ohm | |
介電強度 | --- | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 425-0.1 | Rating | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 300(200)M-1.4 | Rating | |
電解腐蝕 | --- | IEC 60426 | A/B 3 | Rating | |
加工性能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ |
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |
熱 性 能 | 輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | --- | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ |
燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | --- | ISO 3795 | passed | mm/min | |
溫度指數(shù)(介電強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ | |
溫度指數(shù)(介電強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | |
半間距(介電強度) | --- | IEC 60216-1 | 11.9 | ℃ | |
相對溫度指數(shù)(介電強度) | --- | UL 746 B | 120 | ℃ | |
溫度指數(shù)(拉伸強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | |
溫度指數(shù)(拉伸強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | |
半間距(拉伸強度) | --- | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |
相對溫度指數(shù)(拉伸強度) | --- | UL 746 B | 130 | ℃ | |
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 125 | ℃ |
購買須知Purchase notice
1、可提供原料出廠證明和物性表,UL黃卡, ROHS報告, SGS等資料.
2、提供售后服務(wù)與技術(shù)支持.
3. 提供塑膠原料增值稅票。
4、本公司原料25公斤起訂,批量可優(yōu)惠,款到發(fā)/貨,江浙滬一天內(nèi)到達,其他地方3-4天到貨(物流
運送所有貨物都有套外保護袋,避免破損).
5、于原料型號較多,價格行情有波動,網(wǎng)上價格未能及時更新,可能與實際價格有出入,均以口
頭報價為準! .
如您未找到合適的型號,或者有工程技術(shù)方面的疑問,可以致電我司咨詢.本公司貨源充足,品種齊
全,價格合理