久久欧美极品少妇XXXXⅩ,香港三级日本三级韩级人妇,亚洲第一网站男人都懂2021,欧美三级午夜理伦三级中文字幕

上海暉航新材料有限公司
 
 
產(chǎn)品分類(lèi)
POM聚甲醛 
POE熱塑性彈性體 
PBT聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯 
PC聚碳酸酯 
PP聚丙烯 
PA66聚酰胺66或尼龍66 
PA6尼龍6 
PMMA聚甲基丙烯酸甲酯 
PPO聚苯醚 
PPS聚苯硫醚 
PPA聚鄰苯二甲酰胺 
EVA乙烯醋酸乙烯共聚物 
PET聚對(duì)苯甲酸乙二酯 
PPE聚苯醚 
ABS丙烯脯丁二烯苯乙烯 
ASA丙烯酸酯共聚物 
PE聚乙烯 
PEEK聚醚酥酮 
PCTG聚對(duì)苯二甲酸乙二醇 
PETG聚對(duì)苯二甲酸乙二 醇酯 
PDVF聚偏氟乙烯 
EVA -醋酸乙烯共聚物 
LCP 液晶聚合物 
PA12 聚酰胺 
POK 
聯(lián)系我們
  • 聯(lián)系人:譚財(cái)
  • 電話:15316853525
  • 地址:南橋鎮(zhèn)八字橋路1919號(hào)2幢12層
搜索

HDPE L5885 吹膜級(jí) 利安德巴塞爾 HDPE 采購(gòu)認(rèn)準(zhǔn)上海暉航材料有限公司塑膠

產(chǎn)品介紹:

HDPE L5885 吹膜級(jí) 利安德巴塞爾 HDPE 采購(gòu)認(rèn)準(zhǔn)上海暉航材料有限公司塑膠 現(xiàn)貨HDPE塑料采購(gòu)現(xiàn)貨認(rèn)準(zhǔn)暉航塑膠,江尚塑膠專(zhuān)業(yè)從事國(guó)內(nèi)外塑膠原料進(jìn)出口銷(xiāo)售及批...


  • 價(jià)格: 0.88
  • 物品單位: 千克
  • 品牌: 德國(guó)巴塞爾
  • 貨號(hào): HDPE L5906

產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

品牌 德國(guó)巴塞爾
貨號(hào) HDPE L5906
用途 工程應(yīng)用
特性級(jí)別 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||透明級(jí)|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性|||
牌號(hào) HDPE L5885
型號(hào) HDPE L5906
加工級(jí)別 注塑級(jí)|||中空級(jí)|||熱熔級(jí)|||擠出級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)|||
品名 HDPE
外形尺寸 來(lái)電詢問(wèn)
用途級(jí)別 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車(chē)部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||纖維|||瓶蓋專(zhuān)用料|||流延膜專(zhuān)用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件|||薄壁制品|||
生產(chǎn)企業(yè) 德國(guó)巴塞爾
是否進(jìn)口


HDPE L5885 吹膜級(jí) 利安德巴塞爾 HDPE 采購(gòu)認(rèn)準(zhǔn)上海暉航材料有限公司塑膠

現(xiàn)貨HDPE塑料采購(gòu)現(xiàn)貨認(rèn)準(zhǔn)暉航塑膠,江尚塑膠專(zhuān)業(yè)從事國(guó)內(nèi)外塑膠原料進(jìn)出口銷(xiāo)售及批發(fā)業(yè)務(wù),聚乙烯HDPE塑膠原料專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商,品類(lèi)齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),閃電發(fā) 貨,價(jià)格實(shí)惠, 貨源穩(wěn)定,售后完善,歡迎來(lái)電訂購(gòu)!

【上海暉航公司主營(yíng)】:通用塑料,工程塑料,熱塑彈體,熱固性塑料等。

荷蘭利安德巴塞爾 HDPE:
PRODUCT NAME Melt Flow(g/10   min) Density(g/cm3)
Alathon   8005M-3 0.07   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   9301 0.35   (190 °C/2.16 kg) 0.956   (23 °C)
Alathon   9302 0.06   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   H4250 50   (190 °C/2.16 kg) 0.942   (23 °C)
Alathon   H4620 19.5   (190 °C/2.16 kg) 0.946   (23 °C)
Alathon   H4837 40   (190 °C/2.16 kg) 0.948   (23 °C)
Alathon   H5057 57   (190 °C/2.16 kg) 0.948   (23 °C)
Alathon   H5112 12   (190 °C/2.16 kg) 0.951   (23 °C)
Alathon   H5220 20   (190 °C/2.16 kg) 0.952   (23 °C)
Alathon   H5234 34   (190 °C/2.16 kg) 0.952   (23 °C)
Alathon   H5275 75   (190 °C/2.16 kg) 0.952   (23 °C)
Alathon   H5520 20   (190 °C/2.16 kg) 0.955   (23 °C)
Alathon   H5618 18   (190 °C/2.16 kg) 0.956   (23 °C)
Alathon   H5650X01 50   (190 °C/2.16 kg) 0.956   (23 °C)
Alathon   H6012 12   (190 °C/2.16 kg) 0.960   (23 °C)
Alathon   H6017 18   (190 °C/2.16 kg) 0.960   (23 °C)
Alathon   H6018 18   (190 °C/2.16 kg) 0.960   (23 °C)
Alathon   H6030 30   (190 °C/2.16 kg) 0.965   (23 °C)
Alathon   L4434 0.34   (190 °C/2.16 kg) 0.944   (23 °C)
Alathon   L4550 0.45   (190 °C/2.16 kg) 0.945   (23 °C)
Alathon   L4904 0.04   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L4930TC 0.30   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5008 0.07   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5008HP 0.07   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5040 0.40   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5040TC 0.29   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5045 0.45   (190 °C/2.16 kg) 0.950   (23 °C)
Alathon   L5332CP 0.32   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   L5440 0.35   (190 °C/2.16 kg) 0.954   (23 °C)
Alathon   L5485 0.85   (190 °C/2.16 kg) 0.954   (23 °C)
Alathon   L5645 0.54   (190 °C/2.16 kg) 0.959   (23 °C)
Alathon   L5840 0.35   (190 °C/2.16 kg) 0.958   (23 °C)
Alathon   L5845 0.45   (190 °C/2.16 kg) 0.958   (23 °C)
Alathon   L5876 0.74   (190 °C/2.16 kg) >=0.956   (23 °C)
Alathon   L5885 0.85   (190 °C/2.16 kg) 0.958   (23 °C)
Alathon   M4612 1.2   (190 °C/2.16 kg) 0.946   (23 °C)
Alathon   M4661 6.1   (190 °C/2.16 kg) 0.946   (23 °C)
Alathon   M4855 5.5   (190 °C/2.16 kg) 0.948   (23 °C)
Alathon   M5040 4.0   (190 °C/2.16 kg) 0.950   (23 °C)
Alathon   M5265 6.5   (190 °C/2.16 kg) 0.9515   (23 °C)
Alathon   M5350 4.5   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5352 4.5   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5363 6.5   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5365X01 6.5   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5370 6.9   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5370PX 6.9   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5372 6.9   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5410 1.15   (190 °C/2.16 kg) 0.954   (23 °C)
Alathon   M5562 6.0   (190 °C/2.16 kg) 0.955   (23 °C)
Alathon   M6020 2.0   (190 °C/2.16 kg) 0.959   (23 °C)
Alathon   M6020SB 2.0   (190 °C/2.16 kg) 0.959   (23 °C)
Alathon   M6028 2.8   (190 °C/2.16 kg) 0.958   (23 °C)
Alathon   M6030 3.0   (190 °C/2.16 kg) 0.960   (23 °C)
Alathon   M6060 6.0   (190 °C/2.16 kg) 0.960   (23 °C)
Alathon   M6080 7.9   (190 °C/2.16 kg) 0.960   (23 °C)
Alathon   M6080UV 7.9   (190 °C/2.16 kg) 0.96
Alathon   M6138 3.8   (190 °C/2.16 kg) 0.961   (23 °C)
Alathon   M6210 0.95   (190 °C/2.16 kg) 0.958   (23 °C)
Alathon   M6580 8.2   (190 °C/2.16 kg) 0.965   (23 °C)
Alathon   L4903 0.027   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L4907 0.075   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5005 0.06   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5005V 0.06   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5906 0.075   (190 °C/2.16 kg) 0.959   (23 °C)

上海暉航新材料有限公司主要銷(xiāo)售原料:PA66、POM、PBT、PC、PMMA、PC/ABS、PP、PE、ABS、POE、熱塑彈性體TPU等.提供SGS報(bào)告,UL報(bào)告,食品級(jí)認(rèn)證,ROHS,MSDS等產(chǎn)品證書(shū),F(xiàn)DA認(rèn)證,材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS)。