品牌 | 沙伯基礎 SABIC |
---|---|
貨號 | HDPE PCG5421 |
用途 | 硬包裝 工程應用 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||透明級|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐水解|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高結晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | HDPE PCG5421 |
型號 | HDPE PCG5421 |
加工級別 | 注塑級|||中空級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫(yī)用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯基礎 SABIC |
是否進口 | 是 |
SABIC® HDPE grades for healthcare applications are produced under controlled conditions resulting in high product quality, consistency and a high level of purity.SABIC® HDPE PCG5421 is typically used for the blow moulding of healthcare packaging (bottles and cans). The product
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.954 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | ISO 1133 | ||
190°C/2.16 kg | 0.16 | g/10 min | ISO 1133 |
190°C/21.6 kg | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
190°C/5.0 kg | 0.89 | g/10 min | ISO 1133 |
抗環(huán)境應力開裂 1(75°C, 1.00 mm, Rhodacal-DS10, 模壓成型) | 16.0 | hr | 內(nèi)部方法 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 模壓成型) | 61 | ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (2.00 mm, 模壓成型) | 1050 | MPa | ISO 527-2/1BA/50 |
拉伸應力 | ISO 527-2/1BA/50 | ||
屈服, 2.00 mm, 模壓成型 | 26.0 | MPa | ISO 527-2/1BA/50 |
斷裂, 2.00 mm, 模壓成型 | 27.0 | MPa | ISO 527-2/1BA/50 |
拉伸應變 (斷裂, 2.00 mm, 模壓成型) | > 1000 | % | ISO 527-2/1BA/50 |
彎曲模量 (2.00 mm, 模壓成型) | 1250 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (2.00 mm, 模壓成型) | 27.0 | MPa | ISO 178 |
管材特性
HDPE是一種好的管道,不僅應具有良好的經(jīng)濟性,而且應具備接口穩(wěn)定可靠、材料抗沖擊、抗開裂、耐老化、耐腐蝕等一系列優(yōu)點,同傳統(tǒng)管材相比,HDPE管道系統(tǒng)具有以下一系列優(yōu)點:
⑴連接可靠:聚乙烯管道系統(tǒng)之間采用電熱熔方式連接,接頭的強度高于管道本體強度。
⑵低溫抗沖擊性好:聚乙烯的低溫脆化溫度極低,可在-60-60℃溫度范圍內(nèi)安全使用。冬季施工時,因材料抗沖擊性好,不會發(fā)生管子脆裂。
⑶抗應力開裂性好:HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切強度和優(yōu)異的抗刮痕能力,耐環(huán)境應力開裂性能也非常突出。
⑷耐化學腐蝕性好:HDPE管道可耐多種化學介質的腐蝕,土壤中存在的化學物質不會對管道造成任何降解作用。聚乙烯是電的絕緣體,因此不會發(fā)生腐爛、生銹或電化學腐蝕現(xiàn)象;此外它也不會促進藻類、細菌或真菌生長。
⑸耐老化,使用壽命長:含有2-2.5%的均勻分布的碳黑的聚乙烯管道能夠在室外露天存放或使用50年,不會因遭受紫外線輻射而損害。
⑹耐磨性好:HDPE管道與鋼管的耐磨性對比試驗表明,HDPE管道的耐磨性為鋼管的4倍。在泥漿輸送領域,同鋼管相比,HDPE管道具有更好的耐磨性,這意味著HDPE管道具有更長的使用壽命和更好的經(jīng)濟性。