品牌 | 臺聚聯(lián)塑烯 |
---|---|
貨號 | HDPE LH901 |
用途 | 硬包裝 工程應用 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||透明級|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐水解|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高結晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | HDPE LH901 |
型號 | HDPE LH901 |
加工級別 | 注塑級|||中空級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫(yī)用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產企業(yè) | 臺聚聯(lián)塑烯 |
是否進口 | 是 |
上海暉航塑膠專業(yè)從事國內外塑膠原料進出口銷售及批發(fā)業(yè)務,塑膠原料專業(yè)供應商,品類齊全,現(xiàn)貨供應,閃電發(fā) 貨,價格實惠, 貨源穩(wěn)定,售后完善,歡迎來電訂購!
聯(lián)塑烯LH901是一種高密度PE塑料,適合于抽絲加工及平板擠壓。因為延伸性好,表面粗皮少,強度好,加工非常容易,所以很適合制造漁網、繩子、沙窗網、沙發(fā)布、過濾網、編織袋、帆布、積層布及其他各種工業(yè)及裝飾用編織物。此外,亦可用于制造平板、薄膜及射制高抗環(huán)境龜裂性成型品。聯(lián)塑烯LH901可用干式混合或熔融混練的方法,輕易地染成各種顏色。
應用:抽絲加工(粗圓絲、扁絲、帶)、平板擠壓
臺聚聯(lián)塑烯 HDPE LH901 機械強度好 高抗應力開裂
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.953 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) | 0.95 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 68 | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 - 1% 正割 (模壓成型) | 726 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 | ASTM D638 | ||
屈服 | 24.5 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 29.4 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 1100 | % | ASTM D638 |
明顯的彎曲模量 | 1080 | MPa | ASTM D747 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | 540 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
脆化溫度 | <-76.0 | °C | ASTM D746 |
維卡軟化溫度 | 125 | °C | ASTM D1525 |
熔融峰值溫度 | 131 | °C | ASTM D3418 |
【上海暉航新材料有限公司主營】:通用塑料,工程塑料,熱塑彈體,熱固性塑料等。
臺灣聚合PE塑料: | 現(xiàn)貨批發(fā) | |||
產品 | 主要用途 | 密度g/cm3 | 熔值指數(shù)MI,g/10min | |
LDPE | NA112-27 | 吹膜擠壓 | 0.919 | 3 |
NA207-66 | 射出成型/薄膜吹膜擠壓 | 0.919 | 8 | |
NA208 | 射出成型/粉末塗膠 | 0.918 | 22 | |
NA248 | 射出成型 | 0.916 | 46 | |
HDPE | LH503 | 射出成型 | 0.956 | 4.1 |
LH506 | 射出成型 | 0.955 | 5.5 | |
LH514 | 射出成型\鑄膜擠壓 | 0.956 | 12 | |
LH523 | 射出成型 | 0.956 | 23 | |
LH606 | 射出成型/細圓絲加工 | 0.952 | 6 | |
LH606-13 | 射出成型(用於製造塑膠箱) | 0.952 | 6 | |
LH608M | 射出成型 | 0.951 | 8 | |
LH614 | 射出成型/鑄膜擠壓 | 0.962 | 12 | |
LH901 | 扁絲加工/粗圓絲加工/薄膜與平板擠壓 | 0.963 | 0.95 | |
LLDPE | LL105 | 鑄膜擠壓 | 0.923 | 5.5 |
LL110 | 吹膜擠壓 | 0.92 | 1 | |
LL115C | 吹膜擠壓 | 0.919 | 1.2 | |
LL120 | 吹膜擠壓 | 0.922 | 2 | |
LL120C | 鑄膜擠壓 | 0.919 | 2 | |
LL405 | 射出成型/迴轉成型 | 0.936 | 5.3 |
溫馨提示:
我司產品均可免費提供詳細物性表(英文和中文版)、加工參數(shù)表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等認證相關資料;可免費為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(可免費幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產品相關信息及當日報價,敬請來電、來郵或在線咨詢,我們將竭誠為您服務!