品牌 | 臺(tái)塑UNITHENE |
---|---|
貨號(hào) | HDPE LH606-13 |
用途 | 工業(yè)應(yīng)用 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||透明級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | HDPE LH606-13 |
型號(hào) | HDPE LH606-13 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||中空級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||滾塑級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||脫模級(jí)|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)|||包覆||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 臺(tái)塑UNITHENE |
是否進(jìn)口 | 是 |
上海暉航塑膠專業(yè)從事國內(nèi)外塑膠原料進(jìn)出口銷售及批發(fā)業(yè)務(wù),塑膠原料專業(yè)供應(yīng)商,品類齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),閃電發(fā) 貨,價(jià)格實(shí)惠, 貨源穩(wěn)定,售后完善,歡迎來電訂購!
現(xiàn)貨供應(yīng) HDPE LH606-13臺(tái)塑 UNITHENE食品容器 裝貨箱
物理性能
ASTM D1505
ASTM D1238
硬度
ASTM D2240
機(jī)械性能
ASTM D638
ASTM D638
ASTM D638
ASTM D747
沖擊性能
ASTM D256
熱性能
ASTM D746
ASTM D1525
ASTM D3418
現(xiàn)貨供應(yīng) HDPE LH606 臺(tái)聚聯(lián)塑烯家用貨品 農(nóng)業(yè)應(yīng)用 食品容器 玩具 網(wǎng)織品 裝貨箱
物理性能 |
額定值
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
密度
|
0.962
|
g/cm3
|
ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)
|
6.0
|
g/10 min
|
ASTM D1238 |
硬度 |
額定值
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
肖氏硬度 (邵氏 D)
|
69
|
|
ASTM D2240 |
機(jī)械性能 |
額定值
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
拉伸模量 - 1% 正割 (模壓成型)
|
971
|
MPa
|
ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度
|
ASTM D638 | ||
屈服
|
30.4
|
MPa
|
|
斷裂
|
21.6
|
MPa
|
|
伸長率 (斷裂)
|
600
|
%
|
ASTM D638 |
明顯的彎曲模量
|
971
|
MPa
|
ASTM D747 |
沖擊性能 |
額定值
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度
|
69
|
J/m
|
ASTM D256 |
熱性能 |
額定值
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
脆化溫度
|
< -76.0
|
°C
|
ASTM D746 |
維卡軟化溫度
|
127
|
°C
|
ASTM D1525 |
熔融峰值溫度
|
135
|
°C
|
ASTM D3418 |
【上海暉航新材料有限公司主營】:通用塑料,工程塑料,熱塑彈體,熱固性塑料等。
聚合PE塑料: | 現(xiàn)貨批發(fā) | |||
產(chǎn)品 | 主要用途 | 密度g/cm3 | 熔值指數(shù)MI,g/10min | |
LDPE | NA112-27 | 吹膜擠壓 | 0.919 | 3 |
NA207-66 | 射出成型/薄膜吹膜擠壓 | 0.919 | 8 | |
NA208 | 射出成型/粉末塗膠 | 0.918 | 22 | |
NA248 | 射出成型 | 0.916 | 46 | |
HDPE | LH503 | 射出成型 | 0.956 | 4.1 |
LH506 | 射出成型 | 0.955 | 5.5 | |
LH514 | 射出成型\鑄膜擠壓 | 0.956 | 12 | |
LH523 | 射出成型 | 0.956 | 23 | |
LH606 | 射出成型/細(xì)圓絲加工 | 0.952 | 6 | |
LH606-13 | 射出成型(用於製造塑膠箱) | 0.952 | 6 | |
LH608M | 射出成型 | 0.951 | 8 | |
LH614 | 射出成型/鑄膜擠壓 | 0.962 | 12 | |
LH901 | 扁絲加工/粗圓絲加工/薄膜與平板擠壓 | 0.963 | 0.95 | |
LLDPE | LL105 | 鑄膜擠壓 | 0.923 | 5.5 |
LL110 | 吹膜擠壓 | 0.92 | 1 | |
LL115C | 吹膜擠壓 | 0.919 | 1.2 | |
LL120 | 吹膜擠壓 | 0.922 | 2 | |
LL120C | 鑄膜擠壓 | 0.919 | 2 | |
LL405 | 射出成型/迴轉(zhuǎn)成型 | 0.936 | 5.3 |
溫馨提示:
我司產(chǎn)品均可免費(fèi)提供詳細(xì)物性表(英文和中文版)、加工參數(shù)表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等認(rèn)證相關(guān)資料;可免費(fèi)為客戶分析樣版并提供原料型號(hào)咨詢服務(wù)(可免費(fèi)幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產(chǎn)品相關(guān)信息及當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià),敬請(qǐng)來電、來郵或在線咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)!