品牌 | 沙伯基礎(chǔ) |
---|---|
貨號(hào) | PEI Resin 1000P |
用途 | 工程應(yīng)用 |
牌號(hào) | PEI Resin 1000P |
型號(hào) | PEI Resin 1000P |
品名 | PEI |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯基礎(chǔ) |
是否進(jìn)口 | 是 |
供應(yīng) 阻燃級(jí) PEI ULTEM™ Resin 1000P 沙伯基礎(chǔ) 燒結(jié) 涂層應(yīng)用
1000P是由沙伯基礎(chǔ)生產(chǎn)的一款PEI料。我公司長(zhǎng)期供應(yīng)良好的強(qiáng)度 PEI、低密度 PEI、 PEI、高強(qiáng)度 PEI、高耐熱性 PEI、脫模性能良好 PEI、導(dǎo)熱 PEI、等相關(guān)特性應(yīng)用的PEI塑料米。長(zhǎng)期代理銷售沙伯基礎(chǔ) 、日本三菱、日本瑞翁、日本可樂麗、日本東洋、埃克森美孚、日本東曹、日本帝斯曼、日本出光獅王、等廠家生產(chǎn)的料。
沙伯基礎(chǔ) PEI 1000P規(guī)格用途 |
其它 其它 注塑 | ||
沙伯基礎(chǔ) PEI 1000P技術(shù)參數(shù) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | |
吸水率 | 平衡,73℉ | ASTM D-570 | 1.25 | % |
吸水率 | 24小時(shí),73℉ | ASTM D-570 | 0.250 | % |
模具收縮率 | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 | |
固體比重 | ASTM D-792 | 1.27 | ||
泰伯磨耗量 | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 | |
斷裂抗拉伸伸長(zhǎng) | ASTM D-638 | 60.0 | % | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 1.0 | ft-lb/in | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 109 | Psi | |
屈服抗拉伸長(zhǎng) | ASTM D-638 | 7.0 | % | |
撓曲模量 | ASTM D-790 | 480000 | Psi | |
屈服撓曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 22000 | Psi | |
IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-4812 | 25.0 | ft-lb/in | |
屈服抗拉強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 15200 | Psi | |
介電強(qiáng)度 | ASTM D-149 | 831 | V/mil | |
介電常數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 3.15 | |
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×10 | Ω.cm | |
損耗因數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0013 | |
熱變形溫度 | 264Psi | ASTM D-648 | 392 | ℉ |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 426 | ℉ | |
燃燒性 | UL 94 | 5VA | class | |
線膨脹系數(shù) | flow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ |
線膨脹系數(shù) | xflow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ |
熱變形溫度 | 66Psi | ASTM D-648 | 410 | ℉ |
熱指數(shù) | 電性能 | UL746B | 170 | ℃ |
熱指數(shù) | 機(jī)械沖擊性能 | UL746B | 170 | ℃ |
熱指數(shù) | 非機(jī)械性能 | UL746B | 170 | ℃ |
關(guān)于沙伯基礎(chǔ) PEI 1000P |
1.有關(guān)“沙伯基礎(chǔ) PEI 1000P”塑料米物性表及以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).2.如需獲取“沙伯基礎(chǔ) PEI 1000P”料當(dāng)天含稅或未稅以及更多行情請(qǐng)咨詢我們客服. |