品牌 | 沙伯基礎(chǔ) |
---|---|
貨號(hào) | PPO CN5246 |
用途 | 工程應(yīng)用 通用型 |
牌號(hào) | PPO CN5246 |
型號(hào) | PPO CN5246 |
品名 | PPO |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯基礎(chǔ) |
是否進(jìn)口 | 是 |
SABIC是一家總部位于沙特首都利雅得的上市公司,同時(shí)也是***的石化產(chǎn)品制造商之一。我們的愿景是成為 化學(xué)領(lǐng)域的******。
在誠(chéng)信正直的基礎(chǔ)上,我們將:激發(fā)、參與、創(chuàng)造與實(shí)現(xiàn)。
沙伯基礎(chǔ)SABIC 改性PPO樹(shù)脂是一種 PPE/ PA 共混物 - 即一種因采用了改性的聚苯基醚聚合物(PPE)技術(shù),而得到***的聚酰胺產(chǎn)品。此技術(shù)融合了PPE聚合物的尺寸穩(wěn)定、低吸水量和耐熱性等固有優(yōu)點(diǎn),以及尼龍聚合物的耐化學(xué)劑性和流動(dòng)性。從而成為一種耐化學(xué)劑性***的材料,同時(shí),具有能滿足在線噴涂要求的韌性、抗沖擊性和耐熱性。無(wú)充填NORYL GTX 樹(shù)脂的低密性,使其比玻纖或礦物充填樹(shù)脂,節(jié)省高達(dá)到25%的制件重量。 |
Sabic(NORYL
注塑 | 未填充 | 阻燃性 | N300 |
N300X | |||
PX1005X | |||
EBN90 | |||
PX2060 | |||
NH7010 | |||
NH6020 | |||
NH5120 | |||
NH5020 | |||
LTA5020 | |||
LTA1350 | |||
EXNL1117 | |||
EXNL0353 | |||
FXN121LG | |||
FXN121BK | |||
FP6130 | |||
V090 | |||
V081 | |||
PX2734 | |||
PX2795 | |||
SE100V | |||
SE100P | |||
N190HF | |||
SE100HX | |||
N225X | |||
N190HX | |||
PC180X | |||
N190X | |||
PX9406 | |||
PX9406P | |||
SE1X | |||
SE100X | |||
PX1007 | |||
PX1007 | |||
PX2907 | |||
PX2801Z | |||
PX2790 | |||
PX2790C | |||
PPO534 | |||
N1052P | |||
N1050 | |||
N1050 | |||
SE1V | |||
N225Z | |||
N850 | |||
N850 | |||
N1150 | |||
N1150 | |||
EXNL0357 | |||
EXNL0357 | |||
HF185 | |||
TCN8222 | |||
SEH80 | |||
SE90 | |||
N1250 | |||
LEN2231 | |||
LEN2231 | |||
LEN2231 | |||
LEN2231 | |||
LEN2211 | |||
SE101X | |||
N190A | |||
PX9406K | |||
NH7010HF | |||
RN0712 | |||
LTA6020 | |||
高耐熱性/高流動(dòng)性 | PVX0800 | ||
INT2002 | |||
V095 | |||
PX500 | |||
PX300 | |||
PVX0901 | |||
PX6120 | |||
EXNL0143 | |||
IN120 | |||
731H | |||
EX130 | |||
EFN4230 | |||
N802 | |||
HH180 | |||
PX1181 | |||
PX1180 | |||
PX1134 | |||
PX1112 | |||
N110S | |||
725A | |||
EXT130 | |||
EXT115 | |||
ECN0240 | |||
STN15 | |||
NT1001 | |||
115 | |||
731 | |||
534 | |||
PVX516 | |||
844 | |||
RN0401 | |||
高光澤度 | SPN420 | ||
SPN410 | |||
SPN410H | |||
N110HG | |||
FXN4020H | |||
FXN4020H | |||
FXN4020H | |||
電鍍 | PN275F | ||
PN275 | |||
PN235 | |||
汽車 | PX2644 | ||
PX2637 | |||
PX2630 | |||
PX2622 | |||
PX1712 | |||
NWP100 | |||
EN95 | |||
CRX1005 | |||
PX1390 | |||
PX1390 | |||
FXN119BK | |||
PX0844 | |||
PX0844A | |||
PX0888 | |||
PX1127 | |||
PX1265 | |||
PX1391 | |||
PX4058 | |||
PX1404 | |||
PX5558 | |||
STN15HF | |||
PX0871 | |||
PX1269 | |||
REN501 | |||
透明PPO | TN300 | ||
TPN9221 | |||
增強(qiáng)型 | 高抗沖擊性 | EM6100 | |
EM6100F | |||
EM6101 | |||
EM7100 | |||
非阻燃性 | INT2001 | ||
GFN3 | |||
GFN3L | |||
IGN5531 | |||
PX138H | |||
GFN1740V | |||
EM7430 | |||
EM7304F | |||
EM7301F | |||
EM7301HF | |||
GFN2 | |||
GFN2L | |||
GFN1630V, | |||
GFN1 | |||
GFN1720 | |||
GFN1520V | |||
PX4716 | |||
PX2935 | |||
PX2934 | |||
INT1512 | |||
APS430 | |||
APS130 | |||
APS440 | |||
阻燃性 | ZWM2411 | ||
ZM3242 | |||
NH8006 | |||
NH7114 | |||
NH7112 | |||
NH7111E | |||
HS1000X | |||
HM4025 | |||
HM3020 | |||
HS2000X | |||
SE1GFN2 | |||
SE1GFN1 | |||
SE1GFN3 | |||
ZM3640 | |||
PX2956 | |||
PX2949 | |||
PX1340 | |||
PCN2615H | |||
PCN2615 | |||
S100G20 | |||
V03550 | |||
V03505 | |||
V02570 | |||
V01525 | |||
V0150B | |||
V01550 | |||
CTI2550 | |||
HFG300 | |||
高耐熱性/高強(qiáng)度 | PX2938 | ||
PX2944 | |||
PX4605 | |||
IGN320 | |||
IGN5531 | |||
IGN5531 | |||
IGN5531 | |||
HMC3008A | |||
HMC202M | |||
HMC1010 | |||
***性 | NF1520 | ||
擠塑 | 通用 |
|
FE8000S |
EZ250 | |||
ENG265 | |||
汽車 |
|
PX1278 | |
EN130P | |||
阻燃性 |
|
EXNL0303 | |
NH6010B | |||
NH4030B | |||
LS6010 | |||
EN185 | |||
EN265 | |||
EN212 | |||
ENV85 | |||
FDA |
|
GFN3V | |
HNA033 | |||
HN731A | |||
HIPS3190 | |||
GFN2V | |||
GFN1V | |||
FM3020V | |||
731S | |||
HNA055 | |||
PX1543 | |||
PKN4775 | |||
PKN4752 | |||
PKN4736 | |||
FE1410PW | |||
FE1520PW | |||
FE1630PW | |||
GN390 | |||
吹塑 | 阻燃性 |
|
BN30 |
BN31 | |||
BN5308 | |||
標(biāo)準(zhǔn) |
|
PX1736 | |
BN9003 | |||
軟PPO | 彈性PPO/TPE | mPPE | WCA901 |
WCA875 | |||
WCA105 | |||
WCA871A | |||
PPE-TPE | WCD825 | ||
WCD795 | |||
WCD771 | |||
WCD915 | |||
WCD855 | |||
WCD851 | |||
WCV072 | |||
WCV065 | |||
WCV063 | |||
WCP921 | |||
WCP821 | |||
WCP761 | |||
WCP700 | |||
WCD891B | |||
WCD801AU | |||
WCD801A | |||
WCD861A | |||
WCP781 | |||
WCD835 | |||
WCD841U | |||
WCD883 | |||
WCP921A | |||
WCP821U | |||
WCD993 | |||
PP0/PP | PPE/PP | PPE/PP | PPX830 |
PPX7200 | |||
PPX7115 | |||
PPX640 | |||
PPX7110 | |||
PPX630 |
NORYL CN5246 物性表(TDS) MSDS,SGS, UL黃卡更多詳細(xì)參數(shù),請(qǐng)來(lái)電咨詢!