品牌 | 杜邦 Zytel |
---|---|
貨號(hào) | PPA HTN51G35EF BK083 |
用途 | 工程應(yīng)用 通用型 |
牌號(hào) | PPA HTN51G35EF BK083 |
型號(hào) | PPA HTN51G35EF BK083 |
品名 | PPA |
外形尺寸 | 來(lái)電詢(xún)問(wèn) |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 Zytel |
是否進(jìn)口 | 是 |
現(xiàn)貨供應(yīng) PPA HTN51G35EF BK083 杜邦 Zytel
Zytel® HTN 51G15HSL BK083
物理性能 |
干燥
|
調(diào)節(jié)后的
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
密度
|
1.30
|
--
|
g/cm3
|
ISO 1183 |
收縮率
|
ISO 294-4 | |||
垂直
|
0.60
|
--
|
%
|
|
流動(dòng)
|
0.30
|
--
|
%
|
機(jī)械性能 |
干燥
|
調(diào)節(jié)后的
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
拉伸模量
|
6500
|
6500
|
MPa
|
ISO 527-1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂)
|
110
|
110
|
MPa
|
ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂)
|
2.0
|
1.9
|
%
|
ISO 527-2 |
彎曲模量
|
5800
|
--
|
MPa
|
ISO 178 |
泊松比
|
0.35
|
0.35
|
|
|
沖擊性能 |
干燥
|
調(diào)節(jié)后的
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度
|
ISO 179/1eA | |||
-40°C
|
5.0
|
--
|
kJ/m2
|
|
23°C
|
5.0
|
--
|
kJ/m2
|
|
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C)
|
23
|
--
|
kJ/m2
|
ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度
|
ISO 180/1A | |||
-40°C
|
5.0
|
--
|
kJ/m2
|
|
23°C
|
5.0
|
--
|
kJ/m2
|
熱性能 |
干燥
|
調(diào)節(jié)后的
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
載荷下熱變形溫度
|
||||
0.45 MPa, 未退火
|
276
|
--
|
°C
|
ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火
|
250
|
--
|
°C
|
ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 2
|
135
|
95.0
|
°C
|
ISO 11357-2 |
熔融溫度
|
ISO 11357-3 | |||
-- 3
|
300
|
--
|
°C
|
|
-- 2
|
304
|
--
|
°C
|
|
線形熱膨脹系數(shù)
|
ISO 11359-2 | |||
流動(dòng)
|
2.9E-5
|
--
|
cm/cm/°C
|
|
流動(dòng) : -40 到 23°C
|
2.8E-5
|
--
|
cm/cm/°C
|
|
流動(dòng) : 55 到 160°C
|
2.4E-5
|
--
|
cm/cm/°C
|
|
垂直
|
6.0E-5
|
--
|
cm/cm/°C
|
|
垂直 : -40 到 23°C
|
5.4E-5
|
--
|
cm/cm/°C
|
|
垂直 : 55 到 160°C
|
7.9E-5
|
--
|
cm/cm/°C
|
電氣性能 |
干燥
|
調(diào)節(jié)后的
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
體積電阻率
|
1.0E+13
|
--
|
ohms·m
|
IEC 62631-3-1 |
漏電起痕指數(shù)
|
575
|
--
|
V
|
IEC 60112 |
可燃性 |
干燥
|
調(diào)節(jié)后的
|
單位制
|
測(cè)試方法
|
燃燒速率 4 (1.00 mm)
|
< 80
|
--
|
mm/min
|
ISO 3795 |
UL 阻燃等級(jí)
|
UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.75 mm
|
HB
|
--
|
|
|
1.5 mm
|
HB
|
--
|
|
|
極限氧指數(shù)
|
23
|
--
|
%
|
ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性
|
B
|
--
|
|
FMVSS 302 |
注射 |
干燥
|
單位制
|
|
干燥溫度
|
100
|
°C
|
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī)
|
6.0 到 8.0
|
hr
|
|
建議的 水分含量
|
< 0.10
|
%
|
|
加工(熔體)溫度
|
320 到 330
|
°C
|
|
Melt Temperature, Optimum
|
325
|
°C
|
|
模具溫度
|
140 到 180
|
°C
|
|
Mold Temperature, Optimum
|
150
|
°C
|
|
Drying Recommended
|
yes
|
|
美國(guó)杜邦PPA(PA66/6T,PA6T/66,PA6T/XT)系列銷(xiāo)售一覽表
Grade Name 品名 | 聚合物 | Product Short Description 產(chǎn)品特性 |
HTN52G35EF BK420 | PA6T/66-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺用于電子電器應(yīng)用 |
HTN52G35HSL BK083 | PA6T/66-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTN52G45HSL BK083 | PA6T/66-GF45 | 45% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTN52GM50EF WT001 | PA6T/66-(MD+GF)45 | 50% 玻纖/礦物增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTN92G35DH2 BK083 | PA6T/66-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺具有DuPont殼技術(shù) |
HTNFG52G35HSL BK011 | PA6T/66-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTNFG52G35HSLR BK011 | PA6T/66-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 潤(rùn)滑,熱穩(wěn)定高溫尼龍,食品接觸合規(guī)。 |
HTNFR52G20NH NC010 | PA6T/66-GF20 FR(40) | 20% 玻纖增強(qiáng), 阻燃, 無(wú)鹵, 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTNFR52G30BL BK337 | PA6T/66-GF30 FR(16+72) | 30% 玻纖增強(qiáng), 阻燃, 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTNFR52G30BL NC010 | PA6T/66-GF30 FR(16+72) | 30% 玻纖增強(qiáng), 阻燃, 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTNFR52G30NH BK337 | PA6T/66-GF30 FR(40) | 30% 玻纖增強(qiáng), 阻燃, 無(wú)鹵, 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTNFR52G30NH NC010 | PA6T/66-GF30 FR(40) | 30% 玻纖增強(qiáng), 阻燃, 無(wú)鹵, 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTNFR52G45BL BK337 | PA6T/66-GF45 FR(16+72) | 45% 玻纖增強(qiáng), 阻燃, 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTNFR52G45NHF BK337 | PA6T/66-GF45 FR(40) | 45% 玻璃纖維增強(qiáng), 阻燃, 無(wú)鹵素, PPA, ***聚酰胺 |
HTNFR52G45NHF NC010 | PA6T/66-GF45 FR(40) | 45% 玻璃纖維增強(qiáng), 阻燃, 無(wú)鹵素, PPA, ***聚酰胺 |
HTNLTFR52G30NH BL662 | PA6T/66-GF30 FR(40) | 45% 玻璃纖維增強(qiáng), 阻燃, 無(wú)鹵素, PPA, 可激光標(biāo)記,***聚酰胺 |
FR95G25V0NH BK458 | PA66/6T-GF25 FR(40+60) | 25% 玻纖增強(qiáng), 阻燃, 尼龍66/6T |
FR95G25V0NH NC010 | PA66/6T-GF25 FR(40+60) | 25% 玻璃纖維增強(qiáng), 阻燃, Polyamide 66/6T |
PLS95G35DH1 BK549 | PA66/6T-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定, 尼龍 |
PLS95G35DH1 NC010 | PA66/6T-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定, 尼龍 |
PLS95G40DH1T BK261 | PA66/6T-I-GF40 | 40% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定, 尼龍 |
PLS95G50DH2 BK261 | PA66/6T-GF50 | 50% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定, 尼龍 |
FE270046 BK267 | (PA66+PA6T/XT)-GF30 | 30% 玻纖增強(qiáng) 尼龍66+尼龍6T/XT |
HTN51G15HSL BK083 | PA6T/XT-GF15 | 15% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTN51G15HSL NC010 | PA6T/XT-GF15 | 15% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTN51G35EF BK083 | PA6T/XT-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺用于電子電器應(yīng)用 |
HTN51G35FWS BK083 | PA6T/XT-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定, 抗水解, PPA, ***聚酰胺 耐疲勞,可激光標(biāo)記。 |
HTN51G35HSL BK083 | PA6T/XT-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTN51G35HSL NC010 | PA6T/XT-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTN51G35HSLR BK420 | PA6T/XT-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTN51G35HSLR BK420J | PA6T/XT-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺具有更佳的外觀 |
HTN51G45HSL BK083 | PA6T/XT-GF45 | 45% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTN51G45HSL NC010 | PA6T/XT-GF45 | 45% 玻纖增強(qiáng), 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTNFE8200 BK431 | PA6T/XT-I | 未增強(qiáng), 增韌, 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTNFE8200 NC010 | PA6T/XT-I | 未增強(qiáng), 增韌, 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
HTNLT51G35HSLR BL661A | PA6T/XT-GF35 | 35% 玻纖增強(qiáng), 可激光標(biāo)記, 高溫尼龍, ***聚酰胺 |
Zytel HTN51G15HSL BK083物性表UL MSDS SGS 更多詳細(xì)參數(shù)歡迎來(lái)電咨詢(xún)!