品牌 | EMS |
---|---|
貨號 | PPA HT XE 4027 |
用途 | 工程應(yīng)用 通用型 |
牌號 | PPA HT XE 4027 |
型號 | PPA HT XE 4027 |
品名 | PPA |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | EMS |
是否進(jìn)口 | 是 |
下載Grivory HT XE 4027 nat物性表
與我們聯(lián)系獲得更多材料信息
Plastic Products
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.90 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | 235 | 235 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 10000 | 10000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 130 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.0 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 50 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 50 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 155 | -- | °C | ISO 75-2/C |
使用溫度 - Long Term | 150 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA10T/X, MHF, 11-100, GF30 | -- | ISO 1874 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+11 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+11 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 33 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.400 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |