品牌 | 塞拉尼斯 |
---|---|
貨號(hào) | PPS 1140L4-T |
用途 | 工程應(yīng)用 通用型 |
牌號(hào) | PPS 1140L4-T |
型號(hào) | PPS 1140L4-T |
品名 | PPS |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
生產(chǎn)企業(yè) | 塞拉尼斯 |
是否進(jìn)口 | 是 |
原廠原包 塞拉尼斯 PPS 1140L4-T
Fortron? 1140L4-T 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.58 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率(飽和, 23°C) | 0.020 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力(斷裂) | 205 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變(斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量(23°C) | 15200 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力(23°C) | 320 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度1 | 280 | °C | ISO 11357-3 |
1、物流運(yùn)費(fèi)說(shuō)明
店鋪報(bào)價(jià)一般不含運(yùn)費(fèi),具體的型號(hào)是否含運(yùn)費(fèi)情況可以與我們聯(lián)系咨詢。買家可自行安排自己熟悉的物流上門提貨,也可由賣家安排物流。根據(jù)到貨地址遠(yuǎn)近,及數(shù)量的多少,則運(yùn)費(fèi)不同。要貨數(shù)量越多,運(yùn)費(fèi)越便宜。
2、報(bào)價(jià)
因塑膠行情價(jià)格有波動(dòng),具體價(jià)格請(qǐng)微信、QQ或來(lái)電咨詢!
3、退換貨政策
到貨后請(qǐng)買家仔細(xì)確認(rèn)貨物完好后再簽收!