品牌 | 蘇威 HYFLON |
---|---|
貨號 | PFA M640 |
用途 | 工程應用 通用型 |
牌號 | PFA M640 |
型號 | PFA M640 |
品名 | PFA |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | 蘇威 HYFLON |
是否進口 | 是 |
現(xiàn)貨供應 PFA M640 蘇威
產(chǎn)品信息
品名:PFA(可溶性聚四氟乙烯)
顏色:白色(粉末)
品牌:蘇威
產(chǎn)地:
用途:特種電纜、半導體
數(shù)量:20000KG
發(fā)貨地:上海
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 2.12 到 2.17 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率)(372°C/5.0 kg) | 10 到 17 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度(邵氏 D) | 55 到 60 | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量1(23°C) | 500 到 600 | MPa | ASTM D1708 |
抗張強度(斷裂, 23°C) | 21.0 | MPa | ASTM D1708 |
伸長率(斷裂, 23°C) | 280 | % | ASTM D1708 |
彎曲壽命(300.0 μm) | 4.0E+3 到 6.0E+3 | Cycles | ASTM D2176 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
結晶熱 | 18.0 到 26.0 | J/g | DSC |
融合熱量 | 18.0 到 26.0 | J/g | DSC |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 無斷裂 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
連續(xù)使用溫度 | 250 | °C | |
熔融溫度 | 280 到 290 | °C | ASTM D3307 |
結晶峰溫度 (DSC) | 255 到 265 | °C | DSC |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.2E-4 到 2.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比熱(23°C) | 900 到 1100 | J/kg/°C | DSC |
導熱系數(shù)(40°C) | 0.20 | W/m/K | ASTM C177 |
相關說明:
本公司原料正規(guī)渠道進貨,可開13%增值稅票,我們的服務快捷,江淅滬 廣東省內支持代收貨款,省外3天可到貨。貨物送達后,請 時間檢查外包裝,如發(fā)現(xiàn)物流過程中出現(xiàn)大量包裝損壞及原料外漏的,請讓物流人員出具證明并保存,并在24小時內與銷售部取得聯(lián)系。