品牌 | 利安德巴爾 |
---|---|
貨號 | LDPE 2420F |
用途 | 工程應(yīng)用 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||透明級|||耐高溫|||抗紫外線|||標準級|||耐磨|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤||| |
牌號 | LDPE 2420F |
型號 | LDPE 2420F |
加工級別 | 注塑級|||中空級|||涂覆級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發(fā)泡級|||吹塑級|||脫模級|||噴涂|||吹膜級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||照明燈具|||醫(yī)用級|||型材|||瓶蓋專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 利安德巴爾 |
是否進口 | 是 |
LDPE 2420F 蘭州石化
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 注塑級用 | ||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | GB/T3682-2000 | 0.6-1.0 | g/10min | |
基本性能 | 密度 | GB/T1033-86 | 0.921-0.925 | g/cm | |
機械性能 | 拉伸強度 | GB/T1040-92 | ≥10 | MPa | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | GB/T1040-92 | ≥500 | % | |
其它性能 | 清潔度 | GB 11115-89 | ≤20 | 分/kg | |
其它性能 | 霧度 | GB/T2410-80 | ≤12 | % | |
其它性能 | 魚眼 | 0.3-2mm | GB 11115-89 | ≤30 | 個/1200cm |
其它性能 | 條紋 | ≥1cm | GB 11115-89 | ≤20 | cm/20m |
價格:商品在網(wǎng)上展示標價,具體的成交價格可能因商品參加活動等情況發(fā)生變化,也可能隨著購買數(shù)量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化,如用戶與商家線下達成協(xié)議,以線下協(xié)議的結(jié)算價格為準,如用戶在愛采購上完成線上購買,則最終以訂單結(jié)算頁價格為準。
價:商品參與營銷活動的活動價格,也可能隨著購買數(shù)量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。
特別提示:商品詳情頁中(含主圖)以文字或者圖片形式標注的 價等價格可能是在特定活動時段下的價格,商品的具體價格以訂單結(jié)算頁價格為準或者是您與商家聯(lián)系后協(xié)商達成的實際成交價格為準;如您發(fā)現(xiàn)活動商品價格或活動信息有異常,建議購買前先咨詢商家。