品牌 | 臺(tái)塑 TAISOX |
---|---|
貨號(hào) | HDPE 9000 |
用途 | 工程應(yīng)用 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐老化|||抗靜電|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性||| |
牌號(hào) | HDPE 9000 |
型號(hào) | HDPE 9000 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||中空級(jí)|||熱熔級(jí)|||擠出級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||纖維|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 臺(tái)塑 TAISOX |
是否進(jìn)口 | 是 |
現(xiàn)貨 高光澤HDPE臺(tái)灣臺(tái)塑 9000
【主要特性】
HDPE是一種結(jié)晶度高、非極性的熱塑性樹(shù)脂。原態(tài)HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明狀。PE具有優(yōu)良的耐大多數(shù)生活和工業(yè)用化學(xué)品的特性。某些種類的化學(xué)品會(huì)產(chǎn)生化學(xué)腐蝕,例如腐蝕性氧化劑(濃硝酸),芳香烴(二甲苯)和鹵化烴(四氯化碳)。該聚合物不吸濕并具有好的防水蒸汽性,可用于包裝用途。HDPE具有很好的電性能,特別是絕緣介電強(qiáng)度高,使其很適用于電線電纜。中到高分子量等級(jí)具有極好的抗沖擊性,在常溫甚至在-40F低溫度下均如此。各種等級(jí)HDPE的特性是四種基本變量的適當(dāng)結(jié)合:密度、分子量、分子量分布和添加劑。不同的催化劑被用于生產(chǎn)定制特殊性能聚合物。這些變量相結(jié)合生產(chǎn)出不同用途的HDPE品級(jí);在性能上達(dá)到的平衡。
臺(tái)塑HDPE(高密度聚乙烯)系列銷售一覽表(部分型號(hào)需要訂購(gòu))
產(chǎn)品 | 用途 | 性能特點(diǎn) |
TAISOX 3840 | 水箱; 裝貨箱; 容器 | 高密度; 高強(qiáng)度; 耐低溫沖擊; 良好的加工性能 |
TAISOX 7001 | 鼓; 工業(yè)容器 | 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 高抗撞擊性; 高密度; 耐化學(xué)性良好; 良好的熔體強(qiáng)度 |
TAISOX 7200 | 家用貨品; 瓶子; 薄壁容器; 食品容器 | 快的成型周期; 良好的流動(dòng)性; 高密度 |
TAISOX 7200F | 家用貨品; 食品容器; 薄壁容器; 瓶子; 纖維 | 快的成型周期; 高密度; 良好的流動(dòng)性 |
TAISOX 7501 | 鼓; 工業(yè)容器; 水箱 | 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 高抗撞擊性; 高密度; 耐化學(xué)性良好; 良好剛性; 剛性,高 |
TAISOX 8001 | 管道系統(tǒng) | 耐化學(xué)性良好; 良好的抗蠕變性; 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 高密度 |
TAISOX 8003 | 玩具; 工具/零件箱; 水箱; 瓶子; *** | 高密度; 耐化學(xué)性良好; 良好剛性; 剛性,高 |
TAISOX 8003H | 玩具; 工具/零件箱; 水箱; 瓶子; *** | 高密度; 耐化學(xué)性良好; 良好抗撞擊性; 良好剛性; 剛性,高 |
TAISOX 8010 | 單色高韌性線; 泡沫; 片材; 繩索; 網(wǎng)織品; 袋子 | 良好的加工性能; 良好的拉伸性; 高密度; 高抗撞擊性 |
TAISOX 8012 | 袋子; 片材; 泡沫; 網(wǎng)織品; 單色高韌性線; 繩索 | 高抗撞擊性; 高密度; 中光澤; 良好的加工性能; 良好的拉伸性 |
TAISOX 8040 | 瓶子; 護(hù)罩 | 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 高密度; 高強(qiáng)度; 良好的加工性能; 剛性,高 |
TAISOX 8050 | 座椅; 裝貨箱 | 剛性,高; 良好抗撞擊性; 良好的加工性能; 高密度 |
TAISOX 8070 | 座椅; 裝貨箱 | 抗彎曲; 高密度; 良好抗撞擊性; 良好的加工性能; 剛性,高 |
TAISOX 8230 | 家用貨品; 食品容器; 薄壁容器; 瓶子 | 快的成型周期; 抗彎曲; 高密度; 良好的流動(dòng)性 |
TAISOX 8300 | 家用貨品; 食品容器; 薄壁容器; 瓶子 | 高密度 |
TAISOX 9000 | 袋子; 薄膜 | 高密度; 高強(qiáng)度; ***韌性 |
TAISOX 9001 | 管道系統(tǒng); 薄膜; 袋子 | ***韌性; 高密度; 高強(qiáng)度 |
TAISOX 9002 | 管線涂料 | 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 高密度; 耐化學(xué)性良好; 良好抗撞擊性; 良好的強(qiáng)度; 韌性良好 |
TAISOX 9003 | 化妝品; 工具/零件箱; 玩具; 瓶子; *** | 耐化學(xué)性良好; 耐油性能; 耐洗滌劑; ***韌性; 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 高密度 |
TAISOX 9007 | 通訊器材; 泡沫; 涂層應(yīng)用; 電線電纜應(yīng)用; 絕緣材料 | 高 ESCR(抗應(yīng)力開(kāi)裂); 高密度; ***韌性; 良好的成型性能; 優(yōu)良外觀 |
臺(tái)塑HDPE 9000物性表TDS,MSDS,SGS, UL黃卡更多詳細(xì)參數(shù),請(qǐng)來(lái)電咨詢!