品牌 | 寧波臺化 |
---|---|
貨號 | ABS AG23AT |
用途 | 工程應(yīng)用 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級|||標準級|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高流動|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | ABS AG23AT |
型號 | ABS AG23AT |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發(fā)泡級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||汽車部件|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫(yī)用級|||型材|||纖維|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 寧波臺化 |
是否進口 | 是 |
臺灣臺化 ABS AG23AT
品牌 臺化
產(chǎn)品特性 高強度
廠家(產(chǎn)地) 臺灣化纖
牌號 AG23AT
品名 ABS
加工級別 注塑級、擠出級
特性級別 抗紫外線、標準級、耐候、高強度、高流動、高抗沖、高光澤、高剛性
用途級別
通用級、汽車部件、管材級、電子電器部件、板材級、運動器材、型材、家電部件、電線電纜級、薄壁制品
產(chǎn)品規(guī)格 25KG
類型 標準料
供應(yīng)商 上海暉航
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 200℃×5kgf(49N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 1.4 | g/10min |
熔體流動速率 | 220℃×10kgf(98N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 15 | g/10min | |
物理性能 | 比重 | 23℃/23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.04 | |
機械性能 | 彎曲模數(shù) | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 24000(2350) | kg/cm2(MPa) |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 440(43) | kg/cm2(MPa) | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256(ISO R180) | 25(245) | kg.cm/cm(J/m) | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 730(72) | kg/cm2(MPa) | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | R-104 | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | 1Kg load | ASTM D-1525(ISO 306) | 102 | ℃ |
熱變形溫度 | Annealed(8℃×8hr) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 99 | ℃ | |
熱變形溫度 | Unanneaied 18.6kg/cm2;(1/2"厚) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 87 | ℃ |
產(chǎn)品實拍
主要銷售原料:杜邦尼龍-POM、PBT、PC、PMMA、PC/ABS、PP、ABS、POE、熱塑彈性體TPU等.
提供SGS報告,UL報告,食品級認證,ROHS,MSDS等產(chǎn)品證書,F(xiàn)DA認證,材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS)。