品牌 | 美國(guó)杜邦 |
---|---|
貨號(hào) | POM 900P |
用途 | 工程塑料 |
牌號(hào) | POM 900P |
型號(hào) | POM 900P |
品名 | POM |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
生產(chǎn)企業(yè) | 美國(guó)杜邦 |
是否進(jìn)口 | 是 |
美國(guó)杜邦 POM 900P
賽鋼|POM
產(chǎn)品用途:較多模穴與較不易填充的薄肉成型品。
填充物:高流動(dòng) 注塑
美國(guó)杜邦 POM 900P 物理性能:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.42 | ASTM D-792 | |
模收縮 | 2.2-2.4 | % | |
吸水量 | ASTM D-570 | ||
(50%相對(duì)濕度) | 0.22 | % | |
(浸漬平衡點(diǎn)) | 0.90 | % | |
(24小時(shí)浸漬) | 0.25 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度M | 94 | ASTM D-785 | |
撓曲系數(shù) | ASTM D-790 | ||
(23℃) | 3220 | MPa | |
(100℃) | 1030 | MPa | |
洛氏硬度R | 120 | ASTM D-785 | |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 (23℃) | 25 | % | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 71 | j/m | ASTM D-256 |
抗拉伸沖擊強(qiáng)度 (長(zhǎng)試片23℃) | 250 | kj/m | ASTM D-1822 |
撓曲系數(shù) (70℃) | 1720 | MPa | ASTM D-790 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 (缺口-40℃) | 55 | j/m | ASTM D-256 |
拉伸強(qiáng)度 (70℃) | 48 | MPa | ASTM D-638 |
撓曲疲勞忍耐限度 (50%RH,23℃,10周期) | 32 | MPa | ASTM D-671 |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 (-55℃) | 10 | % | ASTM D-638 |
壓縮應(yīng)力 (23℃,10%變形) | 121 | MPa | ASTM D-695 |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | ASTM D-638 | ||
(70℃) | 180 | % | |
(100℃) | >260 | % | |
撓曲系數(shù) (-55℃) | 4730 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸強(qiáng)度 (23℃) | 69 | MPa | ASTM D-638 |
彈性系數(shù) (23℃) | 3640 | MPa | ASTM D-638 |
抗剪強(qiáng)度 (23℃) | 66 | MPa | ASTM D-732 |
撓曲系數(shù) (122℃) | 755 | MPa | ASTM D-790 |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 (122℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
撓曲變形強(qiáng)度 (23℃) | 97 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸強(qiáng)度 (122℃) | 26 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 (無(wú)缺口23℃) | 1620 | j/m | ASTM D-256 |
拉伸強(qiáng)度 (100℃) | 36 | MPa | ASTM D-638 |
負(fù)載變形量 (140kg/cm,50℃) | 0.5 | % | ASTM D-621 |
壓縮應(yīng)力 (23℃,1%變形) | 35 | MPa | ASTM D-695 |
拉伸強(qiáng)度 (-55℃) | 101 | MPa | ASTM D-638 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
介電強(qiáng)度 (瞬間Short time(2.3mm)) | 19.7 | kv/mm | ASTM D-149 |
容積電阻率 (23℃,0.2%含水量) | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
抗電弧 (3.1mm) | 220 | sec | ASTM D-495 |
介電常數(shù) (50%RH,23℃,10-10Hz) | 3.7 | Ω.cm | ASTM D-150 |
介電因數(shù) (50%RH,23℃,10Hz) | 0.005 | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
線性熱膨脹系數(shù) (29-60℃) | 12.2 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
自燃性 | HB | UL 94 | |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | 0.37 | W/mk | |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | ||
(60-104℃) | 13.7 | 10-5m/m℃ | |
(104-160℃) | 14.9 | 10-5m/m℃ | |
熱畸變溫度 | ASTM D-648 | ||
(1.8MPa) | 136 | ℃ | |
(0.5MPa) | 172 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) (-40-29℃) | 10.4 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
熔點(diǎn) (℃) |
175 |